Especificaciones Técnicas
| Aleación | Composición Química | Aleaciones Equivalentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %Cu | %Zn | %P | CDA | ASTM | DIN | IRAM | |
| Cobre Electrolítico | 99,95 min | - | - | C11000 | C11000 | E-Cu | 800 |
| Cobre Zinc | Resto | 1,5 Max | 0,05 Max | - | - | - | 818 |
| Aleación | Conductividad Eléctrica (%IACS) | Temple | Dureza Rockwell | Resistencia a tracción (kg/mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT15 | RT30 | ||||
| Cobre Electrolítico Cobre Zinc |
100 Min 65 Min |
Blando | 45 - 62 | 0 - 22 | 15 - 26,5 |
| 1/8 duro | 79 max | 49 max | 22,5 - 28,1 | ||
| 1/4 duro | 59 - 80 | 18 - 51 | 24 - 29,5 | ||
| 1/2 duro | 75 - 83 | 43 - 57 | 26 - 32,1 | ||
| 3/4 duro | 78 - 83,5 | 47 - 59 | 29,1 - 35,2 | ||
| duro | 81,5 - 84,5 | 54 - 62 | 30,1 - 36,7 | ||
| extra duro | 82,5 - 85 | 56 - 64 | 33,2 - 39,3 | ||
| duro resorte | 84 - 85,5 | 60 - 66 | 35,2 - 40,8 | ||
| extra duro resorte | 84,5 min | 61 min | 36,7 min | ||
Descargar hoja técnica en formato pdf: cobres_especificaciones.pdf